Preis-Statistik

Aus Familia

Wechseln zu: Navigation, Suche

alle Preise in Bild:Kupfer.gifKupfer. Eine externe Preis-Statistik gibt es auch hier)

Datum Bild:Holz.gif Bild:Lehm.gif Bild:Erz.gif Bild:korn.gif Bild:Mehl.gif Bild:Kohle.gif Bild:Brett.gif Bild:Ziegel.gif Bild:Eisen.gif Bild:Brot.gif
06.02.2010 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
05.02.2010 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
04.02.2010 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
03.02.2010 27 27 20 27 61 61 61 61 129 101
02.02.2010 20 27 27 27 61 54 54 61 129 101
01.02.2010 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
31.01.2010 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
30.01.2010 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
29.01.2010 27 27 20 27 61 61 61 61 129 101
28.01.2010 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
27.01.2010 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
26.01.2010 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
25.01.2010 26 20 27 26 60 60 60 54 135 100
24.01.2010 27 26 20 27 61 61 61 60 129 101
23.01.2010 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
22.01.2010 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
21.01.2010 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
20.01.2010 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
19.01.2010 27 27 20 26 60 61 61 61 129 100
18.01.2010 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
17.01.2010 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
16.01.2010 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
15.01.2010 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
14.01.2010 27 26 20 27 61 61 61 60 129 101
13.01.2010 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
12.01.2010 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
11.01.2010 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
10.01.2010 26 20 27 26 60 60 60 54 135 100
09.01.2010 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
08.01.2010 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
07.01.2010 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
06.01.2010 26 27 27 20 54 60 60 61 135 94
05.01.2010 26 20 27 25 59 60 60 54 135 99
04.01.2010 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
03.01.2010 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
09.12.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
08.12.2009 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
07.12.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
06.12.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
05.12.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
04.12.2009 20 27 27 27 61 54 54 61 129 101
03.12.2009 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
02.12.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
01.12.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
30.11.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
29.11.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
28.11.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
27.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
26.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
25.11.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
24.11.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
23.11.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
22.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
21.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
20.11.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
19.11.2009 20 27 27 27 61 54 54 61 129 101
18.11.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
17.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
16.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
15.11.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
14.11.2009 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
13.11.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
12.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
11.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
10.11.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
09.11.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
08.11.2009 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
07.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
06.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
05.11.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
04.11.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
03.11.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
02.11.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
01.11.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
31.10.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
30.10.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
29.10.2009 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
28.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
27.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
26.10.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
25.10.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
24.10.2009 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
23.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
22.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
21.10.2009 27 25 20 25 59 61 61 59 129 99
20.10.2009 20 27 27 25 59 54 54 61 129 99
19.10.2009 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
18.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
17.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
16.10.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
15.10.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
14.10.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
13.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
12.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
11.10.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
10.10.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
09.10.2009 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
08.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
07.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
06.10.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
05.10.2009 20 27 27 25 59 54 54 61 129 99
04.10.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
03.10.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
02.10.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
01.10.2009 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
30.09.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
29.09.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
28.09.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
27.09.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
26.09.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
25.09.2009 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
24.09.2009 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
23.09.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
22.09.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
21.09.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
20.09.2009 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
19.09.2009 28 20 28 28 61 62 62 54 138 101
18.09.2009 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
17.09.2009 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
16.09.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
15.09.2009 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
14.09.2009 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
13.09.2009 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
12.09.2009 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
11.09.2009 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
10.09.2009 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
09.09.2009 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 08.09. 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
Mo, 07.09. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
So, 06.09. 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
Sa, 05.09. 20 27 27 27 61 54 54 61 129 101
Fr, 04.09. 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
Do, 03.09. 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
Mi, 02.09. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Di, 01.09. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mo, 31.08. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
So, 30.08. 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
Sa, 29.08. 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
Fr, 28.08. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Do, 27.08. 27 25 20 25 59 61 61 59 129 99
Mi, 26.08. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
Di, 25.08. 27 20 27 27 61 61 61 54 136 101
Mo, 24.08. 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
So, 23.08. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Sa, 22.08. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Fr, 21.08. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
Mi, 19.08. 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
Di, 18.08. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Mo, 17.08. 27 26 20 26 60 61 61 60 129 100
So, 16.08. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Sa, 15.08. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 12.08. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Di, 11.08. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
Mo, 10.08. 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
So, 09.08. 27 27 28 20 54 61 61 61 137 94
Sa, 08.08. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Fr, 07.08. 27 24 20 25 59 61 61 58 129 99
Do, 06.08. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
Mi, 05.08. 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
Di, 04.08. 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
Mo, 03.08. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
So, 02.08. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Sa, 01.08. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
So, 26.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Sa, 25.07. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Fr, 24.07. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Do, 23.07. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mi, 22.07. 20 27 27 26 60 54 54 61 129 100
Di, 21.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mo, 20.07. 27 27 27 20 54 61 61 61 136 94
So, 19.07. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Sa, 18.07. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Fr, 17.07. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Do, 16.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 15.07. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Di, 14.07. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Mo, 13.07. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
So, 12.07. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
Sa, 11.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Fr, 10.07. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Do, 09.07. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Mi, 08.07. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Di, 07.07. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
Mo, 06.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
So, 05.07. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Sa, 04.07. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Fr, 03.07. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Do, 02.07. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Mi, 01.07. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 30.06. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Mo, 29.06. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
So, 28.06. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Sa, 27.06. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Mo, 22.06. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
So, 21.06. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Sa, 20.06. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Fr, 19.06. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Do, 18.06. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mi, 17.06. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
Di, 16.06. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mo, 15.06. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
So, 14.06. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Sa, 13.06. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Fr, 12.06. 20 27 28 26 60 54 54 61 130 100
Do, 11.06. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 10.06. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Di, 09.06. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Mo, 08.06. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
So, 07.06. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Sa, 06.06. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Fr, 05.06. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Do, 04.06. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
Mi, 03.06. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Di, 02.06. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Mo, 01.06. 29 20 28 27 61 63 63 54 139 101
So, 31.05. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Sa, 30.05. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Fr, 29.05. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Do, 28.05. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Mi, 27.05. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 26.05. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Mo, 25.05. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
So, 24.05. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Sa, 23.05. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Fr, 22.05. 29 20 28 27 61 63 63 54 139 101
Do, 21.05. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Mi, 20.05. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Di, 19.05. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mo, 18.05. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
So, 17.05. 29 20 28 27 61 63 63 54 139 101
Sa, 16.05. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Fr, 15.05. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Do, 14.05. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mi, 13.05. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Di, 12.05. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mo, 11.05. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
So, 10.05. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Sa, 09.05. 27 26 20 27 61 61 61 60 129 101
Fr, 08.05. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Do, 07.05. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 06.05. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Di, 05.05. 27 20 27 25 59 61 61 54 136 99
Mo, 04.05. 27 24 20 25 59 61 61 58 129 99
So, 03.05. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
Sa, 02.05. 29 20 27 28 62 63 63 54 138 102
Fr, 01.05. 28 29 27 20 54 62 62 63 137 94
Do, 30.04. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mi, 29.04. 27 24 20 26 60 61 61 58 129 100
Di, 28.04. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Mo, 27.04. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
So, 26.04. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Sa, 25.04. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Fr, 24.04. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Do, 23.04. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Mi, 22.04. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 21.04. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Mo, 20.04. 27 20 27 26 60 61 61 54 136 100
So, 19.04. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Sa, 18.04. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Fr, 17.04. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Do, 16.04. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Mi, 15.04. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Di, 14.04. 27 24 20 26 60 61 61 58 129 100
Mo, 13.04. 20 27 28 27 61 54 54 61 130 101
So, 12.04. 27 20 29 28 62 61 61 54 138 102
Sa, 11.04. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Fr, 10.04. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Do, 09.04. 27 25 20 27 61 61 61 59 128 101
Mi, 08.04. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Di, 07.04. 27 20 28 27 61 61 61 54 137 101
Mo, 06.04. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
So, 05.04. 28 20 27 26 60 62 62 54 137 100
Sa, 04.04. 27 24 20 26 60 61 61 58 129 100
Fr, 03.04. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Do, 02.04. 27 20 29 28 62 61 61 54 138 102
Mi, 01.04. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Di, 31.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mo, 30.03. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
So, 29.03. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Sa, 28.03. 29 20 28 27 61 63 63 54 139 101
Fr, 27.03. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Do, 26.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mi, 25.03. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Di, 24.03. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Mo, 23.03. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
So, 22.03. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Sa, 21.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Fr, 20.03. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Do, 19.03. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Mi, 18.03. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 17.03. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Mo, 16.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
So, 15.03. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Sa, 14.03. 20 27 28 29 63 54 54 61 130 103
Fr, 13.03. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Do, 12.03. 29 27 28 20 54 63 63 61 139 94
Mi, 11.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Di, 10.03. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mo, 09.03. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
So, 08.03. 28 20 29 27 61 62 62 54 139 101
Sa, 07.03. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Fr, 06.03. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Do, 05.03. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mi, 04.03. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Di, 03.03. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mo, 02.03. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
So, 01.03. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Sa, !28.02. 27 26 20 27 61 61 61 60 129 101
Fr, 27.02. 20 27 28 29 63 54 54 61 130 103
Do, 26.02. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 25.02. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Di, 24.02. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mo, 23.02. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
So, 22.02. 20 27 29 28 62 54 54 61 131 102
Sa, 21.02. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Fr, 20.02. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Do, 19.02. 27 20 28 28 62 61 61 54 137 102
Mi, 18.02. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Di, 17.02. 20 27 28 28 62 54 54 61 130 102
Mo, 16.02. 28 20 29 27 61 62 62 54 139 101
So, 15.02. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Sa, 14.02. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Fr, 13.02. 27 26 20 27 61 61 61 60 129 101
Do, 12.02. 20 27 28 29 63 54 54 61 130 103
Mi, 11.02. 28 20 29 27 61 62 62 54 139 101
Di, 10.02. 27 29 28 20 54 61 61 63 137 94
Mo, 09.02. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
So, 08.02. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Sa, 07.02. 20 27 29 28 62 54 54 61 131 102
Fr, 06.02. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Do, 05.02. 28 27 28 20 54 62 62 61 138 94
Mi, 04.02. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Di, 03.02. 27 25 20 26 60 61 61 59 129 100
Mo, 02.02. 20 27 28 29 63 54 54 61 130 103
So, 01.02. 27 20 29 28 62 61 61 54 138 102
Sa, 31.01. 28 29 27 20 54 62 62 63 137 94
Fr, 30.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Do, 29.01. 27 25 20 28 62 61 61 59 129 102
Mi, 28.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Di, 27.01. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mo, 26.01. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
So, 25.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Sa, 24.01. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Fr, 23.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Do, 22.01. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Mi, 21.01. 27 28 29 20 54 61 61 62 138 94
Di, 20.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Mo, 19.01. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
So, 18.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Sa, 17.01. 28 20 29 27 61 62 62 54 139 101
Fr, 16.01. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Do, 15.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Mi, 14.01. 27 26 20 28 62 61 61 60 128 102
Di, 13.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Mo, 12.01. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
So, 11.01. 27 29 28 20 54 62 62 63 137 94
Sa, 10.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Fr, 09.01. 27 26 20 28 62 61 61 60 128 102
Do, 08.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Mi, 07.01. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Di, 06.01. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Mo, 05.01. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
So, 04.01. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Sa, 03.01. 20 28 29 27 61 54 54 62 131 101
Fr, 02.01. 28 20 29 27 61 62 62 54 139 101
Do, 01.01. 27 28 28 20 54 61 61 62 137 94
Mi, 31.12. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Di, 30.12. 27 25 20 27 61 61 61 59 129 101
Mo, 29.12. 20 27 29 28 62 54 54 61 131 102
So, 28.12. 28 20 28 27 61 62 62 54 138 101
Sa, 27.12. 29 28 27 20 54 63 63 62 138 94
Fr, 26.12. 28 20 27 28 62 62 62 54 137 102
Do, 25.12. 27 27 20 28 62 61 61 61 129 102
Mi, 24.12. 20 27 29 28 62 54 54 61 131 102
Di, 23.12. 28 20 27 27 61 62 62 54 137 101
Mo,22.12. 28 27 29 20 54 62 62 61 139 94
Persönliche Werkzeuge