Lagerausbau

Aus Familia

Wechseln zu: Navigation, Suche

zurück zur spielhilfe hier klicken zurück zur spielhlfe



Bild:lagerklein.JPG Wofür ein großes Lager nötig ist, erfährst du beim Handel.

Die Sielanleitung gibt folgende Auskunft:

"Das Lager zeigt dir die Anzahl deiner momentan vorhandenen Rohstoffe. Zu Beginn fasst es lediglich 300 Stück pro Rohstoff. Bist du Mitglied im Goldclub, bietet dein Lager 20% mehr Platz. Du findest dein Lager im Dorf, links neben der Mühle. Klickst du das Gebäude an, erfährst du, wie viele Rohstoffe du für die nächste Ausbaustufe benötigst."

Bild:Lagerausbau.JPG

Hier eine kleine Tabelle für den Ausbau des Lagers. Die Preise für den Ausbau des Lagers in Gold wurden anhand von Durchschnittspreisen des NPC-Händlers errechnet:


Kosten Stufe Kapazität Kosten Kosten Stufe Kapazität Kosten
8 1 375 0,45 Bild:Gold.gif 649 12 4366 36,56 Bild:Gold.gif
11 2 469 0,61 Bild:Gold.gif 973 13 5457 54,84 Bild:Gold.gif
17 3 586 0,95 Bild:Gold.gif 1460 14 6821 82,32 Bild:Gold.gif
25 4 732 1,40 Bild:Gold.gif 2189 15 8527 123,48 Bild:Gold.gif
38 5 916 2,13 Bild:Gold.gif 3284 16 10658 185,22 Bild:Gold.gif
57 6 1144 3,20 Bild:Gold.gif 4926 17 13323 277,83 Bild:Gold.gif
85 7 1431 4,78 Bild:Gold.gif 7389 18 16653 416,75 Bild:Gold.gif
128 8 1788 7,20 Bild:Gold.gif 11084 19 20817 625,12 Bild:Gold.gif
192 9 2235 10,80 Bild:Gold.gif 16626 20 26021 937,68 Bild:Gold.gif
288 10 2794 16,21 Bild:Gold.gif 24939 21 32526 Bild:Gold.gif
432 11 3492 24,32 Bild:Gold.gif 37409 22 40658 Bild:Gold.gif
56114 23 50822 Bild:Gold.gif

Kluge Köpfe haben mal ausgerechnet, dass die Kosten für den Lagerausbau ungefähr um das 1,5 fache ansteigen,

während die Lagerkapazität nur um 1,25 zuminnt. Ob man das ab Stufe 9 noch wirklich braucht? Kann jeder selbst entscheidn ;)







nach oben nach oben

Persönliche Werkzeuge